Términos y Condiciones - HOT SALE 2023
TERMINOS Y CONDICIONES DEL BENEFICIO
- Organizador: NESTLE ARGENTINA S.A. (el "Organizador") con domicilio en Avda. del Libertador 1855, Vicente López, Provincia de Buenos Aires organiza el beneficio denominado “Hot Sale + Hot Week 2023” (el "Beneficio"), el que quedará sujeto a los siguientes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) y a las Condiciones Generales de Venta disponibles en el sitio web https://shop.nestle.com.ar/pages/condicionesgeneralesventa. Antes de hacer uso de los beneficios que serán detallados a continuación, los Beneficiarios deberán leer y aceptar tales términos.
- Vigencia: El Beneficio tendrá vigencia únicamente para las compras realizadas en la Tienda Online https://shop.nestle.com.ar/ (en adelante “Tienda Online”) dentro de la República Argentina excepto para la provincia de Tierra del Fuego desde el 08/05/2023 al 14/05/2023, ambas fechas inclusive (el “Plazo de Vigencia”).
- Beneficiario: Podrán ser beneficiarios sólo las personas que reúnan las siguientes características i) sean mayores de 18 años, ii) posean capacidad para contratar, iii) sean usuarios de la Tienda Online o accedan como invitados, iv) tengan domicilio en la República Argentina (el/los “Beneficiario/s”).
- Beneficios: Los Beneficiarios interesados podrán acceder a alguno de los beneficios (en adelante, el/ los “Beneficio/s”) que se detallan en la tabla agregada a en el punto 4.1 de estos Términos y Condiciones (la “Tabla”). Los Beneficios consistirán en el porcentaje de descuento detallado en la tabla, el que aplicará sobre el precio publicado en la Tienda Online para cada producto.
Para las compras de alguno los productos detallados en la Tabla entre los días 08/05/2023 y 14/05/2023 el Beneficio correspondiente será en el indicado en la columna N° 2 de la Tabla, denominada “Hot Sale (Porcentaje de descuento)”, mientras que para las compras de alguno los productos detallados en la Tabla entre los días 08/05/2023 y 14/05/2023 el Beneficio correspondiente será en el indicado en la columna N° 3 de la Tabla, denominada “Hot Sale (Porcentaje de descuento)”
Los Beneficios podrán ser del 20% (veinte por ciento), al 50% (cincuenta por ciento) de descuento, según se indique en la Tabla, por sobre el precio de lista publicado en la Tienda Online del producto correspondiente.
Para utilizar su Beneficio el Beneficiario deberá acceder a la Tienda Online y seleccionar el producto detallado en la Tabla que sea de su interés. Verá reflejado el Beneficio al momento de finalizar el proceso de compra.. Todos los Beneficios se encuentran sujetos a la disponibilidad de stock del producto seleccionado por el Beneficiario en la Tienda Online.
4.1 Tabla:
SKU | Producto | Precio | Oferta porcentual (Hot Sale) | Precio de oferta | Oferta porcentual (Día bomba 09/05) | Precio de oferta día bomba |
12415976 | Gerber Pure Manzana 113gr | $ 356,00 | 25% | $ 267,00 | ||
12415828 | Gerber Pure Pera 113gr | $ 356,00 | 25% | $ 267,00 | ||
12536054 | Nesquik menos azúcar 300gr | $ 774,00 | 35% | $ 503,10 | ||
12515161 | Nesquik 800gr | $ 1.434,00 | 35% | $ 932,10 | ||
12515147 | Nesquik 360gr | $ 730,00 | 35% | $ 474,50 | ||
12515162 | Nesquik 180gr | $ 403,00 | 35% | $ 261,95 | ||
12515158 | Nesquik RTD 200ml | $ 230,00 | 40% | $ 138,00 | ||
12524701 | Nesquik menos azúcar RTD 200ml | $ 230,00 | 40% | $ 138,00 | ||
12509342 | Cápsulas NDG Chococino | $ 2.410,00 | 40% | $ 1.446,00 | 50% | $ 1.205,00 |
12509341 | Cápsulas NDG Latte Macchiatto | $ 2.410,00 | 40% | $ 1.446,00 | 50% | $ 1.205,00 |
12487695 | Cápsulas NDG Cortado | $ 2.260,00 | 40% | $ 1.356,00 | 50% | $ 1.130,00 |
12446051 | Cápsulas NDG Lungo | $ 2.260,00 | 40% | $ 1.356,00 | 50% | $ 1.130,00 |
12487864 | Cápsulas NDG Cappuccino | $ 2.260,00 | 40% | $ 1.356,00 | 50% | $ 1.130,00 |
12487891 | Cápsulas NDG Espresso Intenso | $ 2.410,00 | 40% | $ 1.446,00 | 50% | $ 1.205,00 |
12487704 | Cápsulas NDG Café Au Lait | $ 2.260,00 | 40% | $ 1.356,00 | 50% | $ 1.130,00 |
12487815 | Cápsulas NDG Mocha | $ 2.410,00 | 40% | $ 1.446,00 | 50% | $ 1.205,00 |
12487884 | Cápsulas NDG Chai Tea Latte | $ 2.260,00 | 40% | $ 1.356,00 | 50% | $ 1.130,00 |
12487867 | Cápsulas NDG Espresso | $ 2.260,00 | 40% | $ 1.356,00 | 50% | $ 1.130,00 |
12487882 | Cápsulas NDG Mocaccino Canela | $ 2.410,00 | 40% | $ 1.446,00 | 50% | $ 1.205,00 |
12487810 | Cápsulas NDG Café Au Lait skinny | $ 2.260,00 | 40% | $ 1.356,00 | 50% | $ 1.130,00 |
12252657 | Coffee-Mate 170gr | $ 676,00 | 40% | $ 405,60 | 45% | $ 371,80 |
12420423 | Cápsulas NDG Sbux Caramel Macchiatto | $ 1.840,00 | 40% | $ 1.104,00 | 50% | $ 920,00 |
12398747 | Cápsulas NDG Sbux Cappuccino | $ 1.840,00 | 40% | $ 1.104,00 | 50% | $ 920,00 |
12398621 | Cápsulas NDG Sbux House Blend | $ 1.840,00 | 40% | $ 1.104,00 | 50% | $ 920,00 |
12471542 | Cápsulas NDG Sbux Vainilla Macchiatto | $ 1.840,00 | 40% | $ 1.104,00 | 50% | $ 920,00 |
12451146 | Genio S Plus NESCAFÉ® Dolce Gusto® Negra | $ 67.453,00 | 35% | $ 43.844,45 | 40% | $ 40.471,80 |
12451170 | Genio S NESCAFÉ® Dolce Gusto® Blanca | $ 55.772,00 | 35% | $ 36.251,80 | 40% | $ 33.463,20 |
12435744 | Piccolo XS Manual Nescafé® - Dolce Gusto® Negra | $ 45.283,00 | 35% | $ 29.433,95 | 40% | $ 27.169,80 |
12435733 | Piccolo XS Manual Nescafé® - Dolce Gusto® Roja | $ 45.283,00 | 35% | $ 29.433,95 | 40% | $ 27.169,80 |
12518020 | Dolca Mixes Mocha 125gr | $ 645,00 | 35% | $ 419,25 | 40% | $ 387,00 |
12518016 | Dolca Mixes Cappuccino 125gr | $ 610,00 | 35% | $ 396,50 | 40% | $ 366,00 |
12518017 | Dolca Mixes Cappuccino 225gr | $ 840,00 | 35% | $ 546,00 | 40% | $ 504,00 |
12518018 | Dolca Mixes Latte 125gr | $ 610,00 | 35% | $ 396,50 | 40% | $ 366,00 |
12518021 | Dolca Mixes Cortado 125gr | $ 610,00 | 35% | $ 396,50 | 40% | $ 366,00 |
12518015 | Dolca Mixes Cappuccino Light 125gr | $ 763,00 | 35% | $ 495,95 | 40% | $ 457,80 |
12518009 | Dolca Mixes Caramel 125gr | $ 610,00 | 35% | $ 396,50 | 40% | $ 366,00 |
6200096 | Cápsulas Nespresso Sbux House Blend | $ 2.288,00 | 40% | $ 1.372,80 | 45% | $ 1.258,40 |
6200696 | Cápsulas Nespresso Sbux Espresso Roast | $ 2.288,00 | 40% | $ 1.372,80 | 45% | $ 1.258,40 |
6200496 | Cápsulas Nespresso Sbux Pike Place | $ 2.288,00 | 40% | $ 1.372,80 | 45% | $ 1.258,40 |
6200796 | Cápsulas Nespresso Sbux Blonde | $ 2.288,00 | 40% | $ 1.372,80 | 45% | $ 1.258,40 |
12277329 | Nescafé Clásico 170gr | $ 1.970,00 | 45% | $ 1.083,50 | 50% | $ 985,00 |
12329857 | Nescafé Clásico Decaf 100gr | $ 1.871,00 | 45% | $ 1.029,05 | 50% | $ 935,50 |
12531613 | Nescafé Black Roast 110gr | $ 1.281,00 | 45% | $ 704,55 | 50% | $ 640,50 |
12531617 | Nescafé Tradición 150gr | $ 636,00 | 45% | $ 349,80 | 50% | $ 318,00 |
12495975 | Nescafé Tradición 120gr | $ 1.391,00 | 45% | $ 765,05 | 50% | $ 695,50 |
12358115 | Nescafé Gold 100gr | $ 2.465,00 | 50% | $ 1.232,50 | 50% | $ 1.232,50 |
12355577 | Nescafé Gold Espresso 100gr | $ 2.465,00 | 50% | $ 1.232,50 | 50% | $ 1.232,50 |
12447585 | Sbux T&M Colombia 250gr | $ 2.129,00 | 40% | $ 1.277,40 | 45% | $ 1.170,95 |
12447561 | Sbux T&M Caffe Verona 250gr | $ 2.129,00 | 40% | $ 1.277,40 | 45% | $ 1.170,95 |
12447586 | Sbux T&M House Blend 250gr | $ 2.129,00 | 40% | $ 1.277,40 | 45% | $ 1.170,95 |
12447487 | Sbux T&M Pike Place 250gr | $ 2.129,00 | 40% | $ 1.277,40 | 45% | $ 1.170,95 |
12518623 | Dolca soluble Suave doypack 170gr | $ 2.075,00 | 45% | $ 1.141,25 | 50% | $ 1.037,50 |
12518635 | Dolca soluble 170gr | $ 2.421,00 | 45% | $ 1.331,55 | 50% | $ 1.210,50 |
12518637 | Dolca soluble Suave 170gr | $ 2.421,00 | 45% | $ 1.331,55 | 50% | $ 1.210,50 |
12518624 | Dolca soluble doypack 170gr | $ 2.075,00 | 45% | $ 1.141,25 | 50% | $ 1.037,50 |
12518625 | Dolca soluble Suave 100gr | $ 1.767,00 | 45% | $ 971,85 | 50% | $ 883,50 |
12518636 | Dolca soluble 100gr | $ 1.767,00 | 45% | $ 971,85 | 50% | $ 883,50 |
12518634 | Dolca soluble Suave 50gr | $ 1.084,00 | 45% | $ 596,20 | 50% | $ 542,00 |
12518622 | Dolca soluble 50gr | $ 1.084,00 | 45% | $ 596,20 | 50% | $ 542,00 |
12511159 | Nescafé Gold T&M Equilibrado 250gr | $ 2.344,00 | 45% | $ 1.289,20 | 50% | $ 1.172,00 |
12439039 | Nescafé Gold T&M Suave 250gr | $ 1.689,00 | 45% | $ 928,95 | 50% | $ 844,50 |
12511158 | Nescafé Gold T&M Intenso 250gr | $ 2.344,00 | 45% | $ 1.289,20 | 50% | $ 1.172,00 |
12459638 | Bombones Nestlé Especialidades 251gr | $ 1.173,00 | 35% | $ 762,45 | ||
12414084 | Bombones Garoto 250gr | $ 980,00 | 35% | $ 637,00 | ||
12342686 | KitKat 41.5gr | $ 301,00 | 35% | $ 195,65 | ||
12342558 | KitKat Dark 41.5gr | $ 301,00 | 35% | $ 195,65 | ||
12343630 | KitKat White 41.5gr | $ 301,00 | 35% | $ 195,65 | ||
12350532 | KitKat doypack 217gr | $ 1.414,00 | 35% | $ 919,10 | ||
12357308 | KitKat 16.7gr | $ 104,00 | 35% | $ 67,60 | ||
12527297 | Tableta Nestlé Diplomata 80gr | $ 530,00 | 35% | $ 344,50 | ||
12526304 | Tableta Nestlé Classic amargo 80gr | $ 468,00 | 35% | $ 304,20 | ||
12527434 | Tableta Crunch 80gr | $ 530,00 | 35% | $ 344,50 | ||
12527298 | Tableta Nestlé Classic 80gr | $ 560,00 | 35% | $ 364,00 | ||
12481691 | Tableta Nestlé Maní 150gr | $ 820,00 | 35% | $ 533,00 | ||
12481698 | Tableta Nestlé Maní 90gr | $ 472,00 | 35% | $ 306,80 | ||
12464249 | Tableta Suflair 80gr | $ 474,00 | 35% | $ 308,10 | ||
12464177 | Tableta Suflair Duo 80gr | $ 474,00 | 35% | $ 308,10 | ||
12527302 | Tableta Nestlé Classic Duo 80gr | $ 560,00 | 35% | $ 364,00 | ||
12526320 | Tableta Nestlé Galak 80gr | $ 530,00 | 35% | $ 344,50 | ||
12517928 | Tableta Nestlé Classic 150gr | $ 800,00 | 35% | $ 520,00 | ||
12481693 | Tableta Nestlé Maní 33gr | $ 164,00 | 35% | $ 106,60 | ||
12272482 | Tableta Suflair 50gr | $ 265,00 | 35% | $ 172,25 | ||
12376291 | NAN 3 800gr | $ 5.883,00 | 35% | $ 3.823,95 | ||
12514089 | NAN 3 RTD 190ml | $ 294,00 | 35% | $ 191,10 | ||
12522845 | Leche Condensada 395gr | $ 724,00 | 40% | $ 434,40 | ||
12522390 | Leche Condensada descremada 395gr | $ 724,00 | 40% | $ 434,40 | ||
12521859 | NIDO 3 800gr | $ 2.449,00 | 30% | $ 1.714,30 | ||
12534789 | NIDO 4 800gr | $ 2.391,00 | 30% | $ 1.673,70 | ||
12531159 | NIDO 3 RTD 200ml | $ 168,00 | 30% | $ 117,60 | ||
12554964 | NIDO Fortigrow 800gr | $ 2.291,00 | 30% | $ 1.603,70 | ||
12525993 | NIDO Fortigrow 0% lactosa 800gr | $ 2.373,00 | 30% | $ 1.661,10 | ||
12522383 | NIDO Fortigrow 0% lactosa 370gr | $ 1.200,00 | 30% | $ 840,00 | ||
12534872 | NIDO Fortigrow 400gr | $ 755,00 | 30% | $ 528,50 | ||
12515146 | NIDO Orgánica 800gr | $ 2.161,00 | 35% | $ 1.404,65 | ||
12527138 | Svelty 800gr | $ 1.700,00 | 40% | $ 1.020,00 | ||
12526909 | Svelty 400gr | $ 930,00 | 40% | $ 558,00 | ||
12524211 | Svelty 0% Lactosa 370gr | $ 1.223,00 | 40% | $ 733,80 | ||
12493867 | Svelty Figura 370gr | $ 853,00 | 40% | $ 511,80 | ||
12515156 | Svelty Orgánica 370gr | $ 1.000,00 | 35% | $ 650,00 | ||
12511613 | Nestum Multicereal 500gr | $ 2.076,00 | 20% | $ 1.660,80 | ||
12539721 | Nestum Banana 225gr | $ 1.087,00 | 20% | $ 869,60 | ||
12477180 | Nestum Multicereal 125gr | $ 452,00 | 20% | $ 361,60 | ||
12539709 | Nestum Trigo y Miel 225gr | $ 1.026,00 | 20% | $ 820,80 | ||
12539708 | Nestum Multicereal 225gr | $ 1.148,00 | 20% | $ 918,40 | ||
12539707 | Nestum Arroz 225gr | $ 1.087,00 | 20% | $ 869,60 | ||
12539741 | Nestum Orgánico 225gr | $ 1.114,00 | 20% | $ 891,20 | ||
12516568 | Nestum RTD Banana 190ml | $ 311,00 | 20% | $ 248,80 | ||
12457448 | BOOST RTD Chocolate 200ml | $ 1.281,00 | 35% | $ 832,65 | ||
12457438 | BOOST RTD Vainilla 200ml | $ 1.281,00 | 35% | $ 832,65 | ||
12466910 | BOOST RTD Vainilla 1.5 200ml | $ 1.345,00 | 35% | $ 874,25 | ||
12342820 | BOOST 740gr | $ 9.521,00 | 40% | $ 5.712,60 | ||
12477177 | BOOST Chocolate 370gr | $ 4.833,00 | 40% | $ 2.899,80 | ||
12426097 | BOOST Vainilla 740gr | $ 9.521,00 | 40% | $ 5.712,60 | ||
12342815 | BOOST 370gr | $ 4.833,00 | 40% | $ 2.899,80 | ||
12372381 | BOOST Vainilla 370gr | $ 4.833,00 | 40% | $ 2.899,80 |
5. Restricciones al Beneficio: Sobre los Beneficios enumerados en el punto 4 y 4.1 aplican las siguientes restricciones:
- Estos Beneficios pueden ser acumulables entre sí, es decir que en una misma compra podrá aplicarse más de un Beneficio en caso de que el Beneficiario compre más de un producto de los determinados en la Tabla del punto 4.1.
- El Beneficio se aplicará en forma automática al momento de abonar la compra.
- El Beneficio no será acumulable con otras promociones y/o descuento y/o beneficios otorgados por el Organizador.
- El Beneficio no será canjeable por dinero en efectivo ni por ningún otro producto no expresamente previsto en estos Términos y Condiciones.
- Los Beneficios no aplican para ventas corporativas, por lo que sólo se podrá acceder a ellos cuando la compra sea para el consumidor final.
- Los Beneficios no aplicarán sobre el costo de envío, el que estará a cargo de los Beneficiarios y podrá variar según la ubicación geográfica del adquirente.
- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en estos Términos y Condiciones hará perder al Beneficiario el derecho a la asignación y/o reclamo de los Beneficios y/o de ninguna índole.
- Datos Personales: Los datos personales brindados por el Beneficiario a través de internet para la registración y posterior obtención del Beneficio, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la base de datos de titularidad de Nestlé Argentina S.A., con domicilio en Avda. del Libertador 1855, Vicente López, Provincia de Buenos Aires. La provisión de los datos por parte de los Beneficiarios es voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario para la registración en la Tienda Online.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.
Los Beneficiarios podrán requerir que dicha información les sea suministrada, actualizada, rectificada o removida de la base de datos a su pedido. A tales efectos deberán comunicarse al 0800-999-8100.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano de control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
El registro implicará el otorgamiento por parte del Beneficiario, del consentimiento previsto en los artículos 5° y 11° de la Ley 25.326.
- Suspensión, modificaciones, cancelación: El Organizador podrá a su criterio modificar el Beneficio y/o el Plazo de Vigencia de estos Términos y Condiciones.
Así también, cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estos Términos y Condiciones o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá suspender, cancelar o modificar el presente Beneficio.
- Aceptación de los Términos y Condiciones: La mera participación implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de los presentes Términos y Condiciones, de los Términos de Servicio de la Tienda Online disponibles en https://shop.nestle.com.ar/pages/condicionesgeneralesventa, así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el Organizador en relación con cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas.
- Consulta: Todos los interesados podrán consultar los presentes Términos y Condiciones en https://shop.nestle.com.ar/.
- Ley aplicable: Toda relación que en virtud del Beneficio se genere entre el Beneficiario y el Organizador será regida y concertada con total sujeción a las leyes de la República Argentina, renunciando el Beneficiario a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiera tener derecho.