Términos y Condiciones - Cyber Monday 2023
TERMINOS Y CONDICIONES DEL BENEFICIO
- Organizador: NESTLE ARGENTINA S.A. (el "Organizador") con domicilio en Avda. del Libertador 1855, Vicente López, Provincia de Buenos Aires organiza el beneficio denominado “Cyber Monday + Cyber Week 2023” (el "Beneficio"), el que quedará sujeto a los siguientes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) y a las Condiciones Generales de Venta disponibles en el sitio web https://shop.nestle.com.ar/pages/condicionesgeneralesventa. Antes de hacer uso de los beneficios que serán detallados a continuación, los Beneficiarios deberán leer y aceptar tales términos.
- Vigencia: El Beneficio tendrá vigencia únicamente para las compras realizadas en la Tienda Online https://shop.nestle.com.ar/ (en adelante “Tienda Online”) dentro de la República Argentina excepto para la provincia de Tierra del Fuego desde el 06/11/2023 al 12/11/2023, ambas fechas inclusive (el “Plazo de Vigencia”).
- Beneficiario: Podrán ser beneficiarios sólo las personas que reúnan las siguientes características i) sean mayores de 18 años, ii) posean capacidad para contratar, iii) sean usuarios de la Tienda Online o accedan como invitados, iv) tengan domicilio en la República Argentina (el/los “Beneficiario/s”).
- Beneficios: Los Beneficiarios interesados podrán acceder a alguno de los beneficios (en adelante, el/ los “Beneficio/s”) que se detallan en la tabla agregada a en el punto 4.1 de estos Términos y Condiciones (la “Tabla”). Los Beneficios consistirán en el porcentaje de descuento detallado en la tabla, el que aplicará sobre el precio publicado en la Tienda Online para cada producto.
Para las compras de alguno los productos detallados en la Tabla entre los días 06/11/2023 y 08/11/2023 el Beneficio correspondiente será en el indicado en la columna N° 2 de la Tabla, denominada “Precio en Cyber Monday”, mientras que para las compras de alguno los productos detallados en la Tabla entre los días 09/11/2023 y 12/11/2023 el Beneficio correspondiente será en el indicado en la columna N° 4 de la Tabla, denominada “Precio en Cyber Week” y para las compras de alguno los productos detallados en la Tabla el día 07/11/2023 el Beneficio correspondiente será en el indicado en la columna N° 3 de la Tabla, denominada “Precio bomba de café”
Los Beneficios podrán ser del 20% (veinte por ciento), al 50% (cincuenta por ciento) de descuento, según se indique en la Tabla, por sobre el precio de lista publicado en la Tienda Online del producto correspondiente.
Para utilizar su Beneficio el Beneficiario deberá acceder a la Tienda Online y seleccionar el producto detallado en la Tabla que sea de su interés. Verá reflejado el Beneficio al momento de finalizar el proceso de compra.. Todos los Beneficios se encuentran sujetos a la disponibilidad de stock del producto seleccionado por el Beneficiario en la Tienda Online.
4.1 Tabla
SKU | Titulo | Precio en Cyber Monday (06 al 08/11) | Precio en Cyber Week (09 al 12/11) | Precio bomba de Café (08/11) | Precio sin descuento |
12536054 | Nesquik® Chocolate en Polvo Extra Cacao - Softpack x 300gr | $ 906,50 | $ 906,50 | $ 1.813,00 | |
12573914 | Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Softpack x 180gr | $ 582,00 | $ 582,00 | $ 1.164,00 | |
12573906 | Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Softpack x 360gr | $ 1.055,50 | $ 1.055,50 | $ 2.111,00 | |
12573907 | Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Flowpack x 800gr | $ 2.074,50 | $ 2.074,50 | $ 4.149,00 | |
12576293 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Frasco x 50gr | $ 1.023,50 | $ 1.023,50 | $ 2.047,00 | |
12576282 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Frasco x 100gr | $ 1.669,00 | $ 1.669,00 | $ 3.338,00 | |
12576310 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Frasco x 170gr | $ 2.287,50 | $ 2.287,50 | $ 4.575,00 | |
12576239 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Doypack x170gr | $ 1.960,00 | $ 1.960,00 | $ 3.920,00 | |
12576311 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Frasco x50gr | $ 1.023,50 | $ 1.023,50 | $ 2.047,00 | |
12576292 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Frasco x 100gr | $ 1.669,00 | $ 1.669,00 | $ 3.338,00 | |
12576312 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Frasco x 170gr | $ 2.287,00 | $ 2.287,00 | $ 4.574,00 | |
12576291 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Doypack x 170gr | $ 1.959,50 | $ 1.959,50 | $ 3.919,00 | |
12518016 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Cappuccino - Doypack x125gr | $ 546,70 | $ 546,70 | $ 781,00 | |
12518017 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Cappuccino - Doypack x225gr | $ 752,50 | $ 752,50 | $ 1.075,00 | |
12518015 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Cappuccino Light - Doypack x125gr | $ 683,20 | $ 683,20 | $ 976,00 | |
12518009 | Café Instantáneo Nescafé® Dolca® Mixes Caramel- Doypack x 125gr | $ 546,70 | $ 546,70 | $ 507,65 | $ 781,00 |
12559420 | Café Instantáneo Nescafé® Dolca® Mixes Cookies & Cream- Doypack x 125gr | $ 570,50 | $ 570,50 | $ 529,75 | $ 815,00 |
12518021 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Cortado - Doypack x125gr | $ 546,70 | $ 546,70 | $ 781,00 | |
12518018 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Latte - Doypack x125gr | $ 546,70 | $ 546,70 | $ 781,00 | |
12518020 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Mocha - Doypack x125gr | $ 577,50 | $ 577,50 | $ 536,25 | $ 825,00 |
12495975 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Tradición - Lata x 120gr | $ 1.424,00 | $ 1.424,00 | $ 1.335,00 | $ 1.780,00 |
12475437 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Gold - Frasco x100gr | $ 3.318,40 | $ 3.318,40 | $ 3.111,00 | $ 4.148,00 |
12355577 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Gold Espresso - Frasco x100gr | $ 3.318,40 | $ 3.318,40 | $ 3.111,00 | $ 4.148,00 |
12447585 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Colombia - Softpack x250gr | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 6.250,00 | |
12493300 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Holiday Blend - Softpack x 190gr | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 6.250,00 | |
12447586 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® House Blend - Softpack x250gr | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 6.250,00 | |
12447487 | Café Tostado y Molido Starbucks® Pike Place Roast - Softpack x 250gr | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 6.250,00 | |
12447561 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Verona - Softpack x250gr | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 6.250,00 | |
12548662 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Veranda - Softpack x250gr | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 4.687,50 | $ 6.250,00 |
12487704 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Au Lait - x16 Cápsulas | $ 3.645,00 | $ 3.645,00 | $ 3.385,00 | $ 5.208,00 |
12487864 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino - x 16 Cápsulas | $ 3.645,00 | $ 3.645,00 | $ 3.385,00 | $ 5.208,00 |
12487884 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chai Tea Latte - x 16 Cápsulas | $ 3.645,00 | $ 3.645,00 | $ 3.385,00 | $ 5.208,00 |
12487883 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lungo - x 16 Cápsulas | $ 3.645,00 | $ 3.645,00 | $ 3.385,00 | $ 5.208,00 |
12487695 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cortado - x 16 Cápsulas | $ 3.645,00 | $ 3.645,00 | $ 3.385,00 | $ 5.208,00 |
12487810 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Descremada Au Lait Skinny - x 16 Cápsulas | $ 3.645,00 | $ 3.645,00 | $ 3.385,00 | $ 5.208,00 |
12487867 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso - x 16 Cápsulas | $ 3.645,00 | $ 3.645,00 | $ 3.385,00 | $ 5.208,00 |
12509342 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino - x 16 Cápsulas | $ 3.887,00 | $ 3.887,00 | $ 3.609,00 | $ 5.552,00 |
12487891 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso Intenso - x 16 Cápsulas | $ 3.887,00 | $ 3.887,00 | $ 3.609,00 | $ 5.552,00 |
12509341 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte Macchiato - x 16 Cápsulas | $ 3.887,00 | $ 3.887,00 | $ 3.609,00 | $ 5.552,00 |
12558119 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Mocha - x 16 Cápsulas | $ 3.887,00 | $ 3.887,00 | $ 3.609,00 | $ 5.552,00 |
12487882 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Mochaccino Canela - x 16 Cápsulas | $ 3.887,00 | $ 3.887,00 | $ 3.609,00 | $ 5.552,00 |
12510078 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Americano - x 16 Cápsulas | $ 3.887,00 | $ 3.887,00 | $ 3.609,00 | $ 5.552,00 |
12533549 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Colombia Lungo - x 12 Cápsulas | $ 4.192,00 | $ 4.192,00 | $ 3.893,00 | $ 5.989,00 |
12564571 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Dulce de Leche - x 16 Cápsulas | $ 4.470,00 | $ 4.470,00 | $ 4.150,00 | $ 6.385,00 |
12532497 | Cápsulas de Café STARBUCKS® by Dolce Gusto® Americano House Blend x 12 Cápsulas | $ 3.628,00 | $ 3.628,00 | $ 3.401,00 | $ 4.535,00 |
12539248 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® Cappuccino x 12 Cápsulas | $ 3.628,00 | $ 3.628,00 | $ 3.401,00 | $ 4.535,00 |
12509573 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® Caramel Macchiato x 12 Cápsulas | $ 3.628,00 | $ 3.628,00 | $ 3.401,00 | $ 4.535,00 |
12511211 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® Vainilla Macchiato x 12 Cápsulas | $ 3.628,00 | $ 3.628,00 | $ 3.401,00 | $ 4.535,00 |
12527877 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® White Mocha x 12 Cápsulas | $ 4.172,00 | $ 4.172,00 | $ 3.390,00 | $ 5.215,00 |
12549381 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® Toffee Nut Latte x 12 Cápsulas | $ 5.306,00 | $ 5.306,00 | $ 3.401,00 | $ 5.896,00 |
6200796 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Blonde Espresso x 10 Cápsulas | $ 3.391,00 | $ 3.391,00 | $ 3.273,75 | $ 4.295,00 |
6200496 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso Pike Place x 10 Cápsulas | $ 3.391,00 | $ 3.391,00 | $ 3.273,75 | $ 4.295,00 |
6200696 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Espresso Roast x 10 Cápsulas | $ 3.391,00 | $ 3.391,00 | $ 3.273,75 | $ 4.295,00 |
6200096 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® House Blend x 10 Cápsulas | $ 3.391,00 | $ 3.391,00 | $ 3.273,75 | $ 4.295,00 |
6200596 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Colombia x 10 Cápsulas | $ 4.684,00 | $ 4.684,00 | $ 4.449,00 | $ 5.932,00 |
12451170 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Blanca | $ 116.005,00 | $ 116.005,00 | $ 101.271,00 | $ 154.673,00 |
12435744 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo XS Negra | $ 88.114,00 | $ 88.114,00 | $ 81.820,00 | $ 125.877,00 |
12435733 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo XS Roja | $ 88.114,00 | $ 88.114,00 | $ 81.820,00 | $ 125.877,00 |
12538963 | Crema en polvo Nestlé COFFEE-MATE® Original - x 170gr | $ 662,90 | $ 662,90 | $ 615,55 | $ 947,00 |
12532341 | Crema en polvo Nestlé COFFEE-MATE® Original - Doypack x 170gr | $ 649,60 | $ 649,60 | $ 812,00 | |
12553686 | Bananita Dolca NESTLÉ® - 14gr | $ 2.484,00 | $ 2.484,00 | $ 4.140,00 | |
12553313 | Bananita Dolca NESTLÉ® - 30gr | $ 2.313,00 | $ 2.313,00 | $ 3.855,00 | |
12464249 | Chocolate Aireado con Leche Suflair® - 80gr | $ 387,60 | $ 387,60 | $ 646,00 | |
12464177 | Chocolate Aireado Suflair® Duo - 80gr | $ 387,60 | $ 387,60 | $ 646,00 | |
12568953 | Chocolate Amargo Nestlé Alpino® 51% Cacao - x 90gr | $ 676,20 | $ 676,20 | $ 1.127,00 | |
12568960 | Chocolate con leche Nestlé Alpino® - x 90gr | $ 676,20 | $ 676,20 | $ 1.127,00 | |
12568952 | Chocolate Nestlé Alpino® Black Top - x 90gr | $ 676,20 | $ 676,20 | $ 1.127,00 | |
12526320 | Chocolate Blanco Nestlé Galak® - x 80gr | $ 433,80 | $ 433,80 | $ 723,00 | |
12527434 | Chocolate con Copos de Arroz CRUNCH® - x 80gr | $ 433,80 | $ 433,80 | $ 723,00 | |
12517928 | Chocolate con Leche Nestlé Classic® - x 150gr | $ 654,60 | $ 654,60 | $ 1.091,00 | |
12527298 | Chocolate con Leche Nestlé Classic® - x 80gr | $ 458,40 | $ 458,40 | $ 764,00 | |
12481691 | Chocolate con Maní NESTLE® - x 150gr | $ 671,40 | $ 671,40 | $ 1.119,00 | |
12481698 | Chocolate con Maní NESTLE® - x 90gr | $ 340,80 | $ 340,80 | $ 568,00 | |
12527297 | Chocolate NESTLÉ DIPLOMATA® con Castañas de Cajú - x 80gr | $ 433,80 | $ 433,80 | $ 723,00 | |
12527302 | Chocolate NESTLÉ® Classic Duo x 80gr | $ 458,40 | $ 458,40 | $ 764,00 | |
12534854 | NIDO® 3 Leche en Polvo Infantil con Prebio1 A2 - Lata x 800gr | $ 3.366,35 | $ 3.366,35 | $ 5.179,00 | |
12559510 | NIDO® 4 Leche en Polvo Infantil con Prebio3 A2 - Lata x 800gr | $ 3.285,10 | $ 3.285,10 | $ 5.054,00 | |
12534871 | NIDO® Fortigrow® Leche Infantil en Polvo con Prebióticos - Lata x 800gr | $ 3.624,80 | $ 3.624,80 | $ 4.531,00 | |
12577302 | NIDO® Orgánica Leche en Polvo - Lata x 800gr | $ 3.571,75 | $ 3.571,75 | $ 5.495,00 | |
12573109 | SVELTY® Move+ Extra Calcio Leche en Polvo - Softpack x 370gr | $ 1.523,60 | $ 1.523,60 | $ 2.344,00 | |
12573111 | SVELTY® Move+ Extra Calcio Leche en Polvo - Softpack x 750gr | $ 2.785,90 | $ 2.785,90 | $ 4.286,00 | |
12415976 | GERBER 2AET Pure Manzana 12x113g XR | $ 338,00 | $ 452,92 | $ 676,00 | |
12415828 | GERBER 2AET Pure Pera 12x113g XR | $ 338,00 | $ 452,92 | $ 676,00 | |
12436119 | GERBER 1AET Compota PlanMngoPch12x95gXP | $ 387,50 | $ 519,25 | $ 775,00 | |
12435387 | GERBER 1 AET Compota Pera Pouch 12x95gXP | $ 387,50 | $ 519,25 | $ 775,00 | |
12467659 | GERBER Nutrisnack Bna & Orange 12x42g XR | $ 406,00 | $ 544,04 | $ 812,00 | |
12549830 | NAN 3 OPTIPRO Formula Inf c/HMO12x800gAR | $ 6.966,40 | $ 7.464,00 | $ 9.952,00 | |
12549813 | NIDINA 3 Infantil 12x800g | $ 4.381,30 | $ 4.694,25 | $ 6.259,00 | |
12468577 | NIDO NutriAdvance 12x400g AR | $ 3.771,30 | $ 4.061,40 | $ 5.802,00 | |
12539741 | NSTM Organico Multi s/Azrs12x225g AR | $ 1.581,00 | $ 1.686,40 | $ 2.108,00 | |
12539707 | NESTUM Arroz s/Azucar s/CaCo3 12x225g AR | $ 1.395,75 | $ 1.488,80 | $ 1.861,00 | |
12539721 | NESTUM Banana s/Azucar s/CaCo3 12x225gAR | $ 1.395,75 | $ 1.488,80 | $ 1.861,00 | |
12539708 | NESTUM Multi s/Azucar s/CaCo3 12x225g AR | $ 1.473,75 | $ 1.572,00 | $ 1.965,00 | |
12539709 | NESTUM TrigMiel s/Azr s/CaCo3 12x225g AR | $ 1.316,25 | $ 1.404,00 | $ 1.755,00 | |
12539750 | NESTUM Multicer s/Azr s/CaCo3 12x500g AR | $ 2.444,25 | $ 2.607,20 | $ 3.259,00 | |
12511623 | NESTUM Multicer SinAzúcar 10x125g AR | $ 531,75 | $ 567,20 | $ 709,00 | |
12342815 | BOOST Sin sabor Lata 12x370g | $ 5.809,30 | $ 5.809,30 | $ 8.299,00 | |
12372381 | BOOST POWDER Vainilla Lata RE 12x370g AR | $ 11.445,00 | $ 11.445,00 | $ 16.350,00 | |
12342820 | BOOST Sin Sabor Lata 6x740g | $ 11.445,00 | $ 11.445,00 | $ 16.350,00 | |
12426097 | BOOST Vainilla Lata 6x740g AR | $ 11.445,00 | $ 11.445,00 | $ 16.350,00 | |
12457438 | BOOST SENIOR RTD Vainilla 4(6x200ml)AR | $ 1.745,25 | $ 1.745,25 | $ 2.327,00 | |
12457448 | BOOST SENIOR RTD Chocolate 4(6x200ml)AR | $ 1.745,25 | $ 1.745,25 | $ 2.327,00 | |
12466910 | BOOST 1.5 Vainilla 24x200 ml AR | $ 1.833,00 | $ 1.833,00 | $ 2.444,00 | |
9522888 | FIBER MAIS Lata 12x260g exBR | $ 10.262,70 | $ 10.262,70 | $ 14.661,00 |
5. Restricciones al Beneficio: Sobre los Beneficios enumerados en el punto 4 y 4.1 aplican las siguientes restricciones:
- Estos Beneficios pueden ser acumulables entre sí, es decir que en una misma compra podrá aplicarse más de un Beneficio en caso de que el Beneficiario compre más de un producto de los determinados en la Tabla del punto 4.1.
- El Beneficio se aplicará en forma automática al momento de abonar la compra.
- El Beneficio no será acumulable con otras promociones y/o descuento y/o beneficios otorgados por el Organizador.
- El Beneficio no será canjeable por dinero en efectivo ni por ningún otro producto no expresamente previsto en estos Términos y Condiciones.
- Los Beneficios no aplican para ventas corporativas, por lo que sólo se podrá acceder a ellos cuando la compra sea para el consumidor final.
- Los Beneficios no aplicarán sobre el costo de envío, el que estará a cargo de los Beneficiarios y podrá variar según la ubicación geográfica del adquirente.
- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en estos Términos y Condiciones hará perder al Beneficiario el derecho a la asignación y/o reclamo de los Beneficios y/o de ninguna índole.
- Datos Personales: Los datos personales brindados por el Beneficiario a través de internet para la registración y posterior obtención del Beneficio, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la base de datos de titularidad de Nestlé Argentina S.A., con domicilio en Avda. del Libertador 1855, Vicente López, Provincia de Buenos Aires. La provisión de los datos por parte de los Beneficiarios es voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario para la registración en la Tienda Online.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.
Los Beneficiarios podrán requerir que dicha información les sea suministrada, actualizada, rectificada o removida de la base de datos a su pedido. A tales efectos deberán comunicarse al 0800-999-8100.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano de control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
El registro implicará el otorgamiento por parte del Beneficiario, del consentimiento previsto en los artículos 5° y 11° de la Ley 25.326.
- Suspensión, modificaciones, cancelación: El Organizador podrá a su criterio modificar el Beneficio y/o el Plazo de Vigencia de estos Términos y Condiciones.
Así también, cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estos Términos y Condiciones o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá suspender, cancelar o modificar el presente Beneficio.
- Aceptación de los Términos y Condiciones: La mera participación implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de los presentes Términos y Condiciones, de los Términos de Servicio de la Tienda Online disponibles en https://shop.nestle.com.ar/pages/condicionesgeneralesventa, así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el Organizador en relación con cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas.
- Consulta: Todos los interesados podrán consultar los presentes Términos y Condiciones en https://shop.nestle.com.ar/.
- Ley aplicable: Toda relación que en virtud del Beneficio se genere entre el Beneficiario y el Organizador será regida y concertada con total sujeción a las leyes de la República Argentina, renunciando el Beneficiario a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiera tener derecho.