Términos y Condiciones - Hot Sale 2024
TERMINOS Y CONDICIONES DEL BENEFICIO
- Organizador: NESTLE ARGENTINA S.A. (el "Organizador") con domicilio en Avda. del Libertador 1855, Vicente López, Provincia de Buenos Aires organiza el beneficio denominado “Hot Sale + Hot Sale 2024” (el "Beneficio"), el que quedará sujeto a los siguientes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) y a las Condiciones Generales de Venta disponibles en el sitio web https://shop.nestle.com.ar/pages/condicionesgeneralesventa. Antes de hacer uso de los beneficios que serán detallados a continuación, los Beneficiarios deberán leer y aceptar tales términos.
- Vigencia: El Beneficio tendrá vigencia únicamente para las compras realizadas en la Tienda Online https://shop.nestle.com.ar/ (en adelante “Tienda Online”) dentro de la República Argentina excepto para la provincia de Tierra del Fuego desde el 13/05/2024 al 19/05/2024, ambas fechas inclusive (el “Plazo de Vigencia”).
- Beneficiario: Podrán ser beneficiarios sólo las personas que reúnan las siguientes características i) sean mayores de 18 años, ii) posean capacidad para contratar, iii) sean usuarios de la Tienda Online o accedan como invitados, iv) tengan domicilio en la República Argentina (el/los “Beneficiario/s”).
- Beneficios: Los Beneficiarios interesados podrán acceder a alguno de los beneficios (en adelante, el/ los “Beneficio/s”) que se detallan en la tabla agregada a en el punto 4.1 de estos Términos y Condiciones (la “Tabla”). Los Beneficios consistirán en el porcentaje de descuento detallado en la tabla, el que aplicará sobre el precio publicado en la Tienda Online para cada producto.
Para las compras de alguno los productos detallados en la Tabla entre los días 13/05/2024 y 15/05/2024 el Beneficio correspondiente será en el indicado en la columna N° 2 de la Tabla, denominada “Precio en Hot Sale”, mientras que para las compras de alguno los productos detallados en la Tabla entre los días 16/05/2024 y 19/05/2024 el Beneficio correspondiente será en el indicado en la columna N° 4 de la Tabla, denominada “Precio en Hot Week".
Los Beneficios podrán ser del 20% (veinte por ciento), al 50% (cincuenta por ciento) de descuento, según se indique en la Tabla, por sobre el precio de lista publicado en la Tienda Online del producto correspondiente.
Para utilizar su Beneficio el Beneficiario deberá acceder a la Tienda Online y seleccionar el producto detallado en la Tabla que sea de su interés. Verá reflejado el Beneficio al momento de finalizar el proceso de compra.. Todos los Beneficios se encuentran sujetos a la disponibilidad de stock del producto seleccionado por el Beneficiario en la Tienda Online.
4.1 Tabla
SKU | Titulo | Precio en HOT SALE (13 al 15/05) | Precio en HOT WEEK (16 al 19/05) | Precio sin descuento |
12415976 | GERBER 2AET Pure Manzana 12x113g XR | $ 430,80 | $ 466,70 | $ 718,00 |
12415828 | GERBER 2AET Pure Pera 12x113g XR | $ 430,80 | $ 466,70 | $ 718,00 |
12536054 | Nesquik® Chocolate en Polvo Menos Azúcar - Softpack x 300gr | $ 2.524,00 | $ 2.524,00 | $ 5.048,00 |
12573914 | Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Softpack x 180gr | $ 1.024,00 | $ 1.024,00 | $ 2.048,00 |
12573906 | Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Softpack x 360gr | $ 1.870,50 | $ 1.870,50 | $ 3.741,00 |
12573907 | Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Flowpack x 800gr | $ 3.959,00 | $ 3.959,00 | $ 7.918,00 |
12561610 | NESQUIK® Original Chocolatada Lista para Tomar - 200ml. | $ 535,00 | $ 535,00 | $ 1.070,00 |
12526315 | NESQUIK® Milkshake Banana Lista para Tomar - 190ml. | $ 535,00 | $ 535,00 | $ 1.070,00 |
12526324 | NESQUIK® Milkshake Frutilla / Durazno Listo para Tomar - 190ml. | $ 535,00 | $ 535,00 | $ 1.070,00 |
12487704 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Au Lait - x16 Cápsulas | $ 11.025,00 | $ 11.025,00 | $ 14.700,00 |
12487864 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino - x 16 Cápsulas | $ 11.025,00 | $ 11.025,00 | $ 14.700,00 |
12487883 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lungo - x 16 Cápsulas | $ 11.025,00 | $ 11.025,00 | $ 14.700,00 |
12487695 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cortado - x 16 Cápsulas | $ 11.025,00 | $ 11.025,00 | $ 14.700,00 |
12487810 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Descremada Au Lait Skinny - x 16 Cápsulas | $ 11.025,00 | $ 11.025,00 | $ 14.700,00 |
12487867 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso - x 16 Cápsulas | $ 11.025,00 | $ 11.025,00 | $ 14.700,00 |
12509342 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino - x 16 Cápsulas | $ 11.755,00 | $ 11.754,75 | $ 15.673,00 |
12487891 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso Intenso - x 16 Cápsulas | $ 11.755,00 | $ 11.754,75 | $ 15.673,00 |
12509341 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte Macchiato - x 16 Cápsulas | $ 11.755,00 | $ 11.754,75 | $ 15.673,00 |
12558119 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Mocha - x 16 Cápsulas | $ 11.755,00 | $ 11.754,75 | $ 15.673,00 |
12510078 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Americano - x 16 Cápsulas | $ 11.755,00 | $ 11.754,75 | $ 15.673,00 |
12575314 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® Caramel Macchiato x 12 Cápsulas | $ 7.855,00 | $ 7.854,75 | $ 10.473,00 |
12575315 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® Vainilla Macchiato x 12 Cápsulas | $ 7.855,00 | $ 7.854,75 | $ 10.473,00 |
12527877 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® White Mocha x 12 Cápsulas | $ 7.855,00 | $ 7.854,75 | $ 10.473,00 |
12549381 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® Toffee Nut Latte x 12 Cápsulas | $ 8.642,00 | $ 8.641,50 | $ 11.522,00 |
6200796 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Blonde Espresso x 10 Cápsulas | $ 7.687,00 | $ 8.784,80 | $ 10.981,00 |
6200496 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso Pike Place x 10 Cápsulas | $ 7.687,00 | $ 8.784,80 | $ 10.981,00 |
6200696 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Espresso Roast x 10 Cápsulas | $ 7.687,00 | $ 8.784,80 | $ 10.981,00 |
6200096 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® House Blend x 10 Cápsulas | $ 7.687,00 | $ 8.784,80 | $ 10.981,00 |
6200596 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Colombia x 10 Cápsulas | $ 7.687,00 | $ 8.784,80 | $ 10.981,00 |
12182816 | Crema en polvo Nestlé COFFEE-MATE® Liviano - x 170gr | $ 2.853,00 | $ 2.853,00 | $ 3.170,00 |
12538963 | Crema en polvo Nestlé COFFEE-MATE® Original - x 170gr | $ 2.853,00 | $ 2.853,00 | $ 3.170,00 |
12532341 | Crema en polvo Nestlé COFFEE-MATE® Original - Doypack x 170gr | $ 2.446,00 | $ 2.445,30 | $ 2.717,00 |
12451170 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Blanca | $ 179.134,00 | $ 179.133,50 | $ 275.590,00 |
12451146 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus Negra | $ 179.134,00 | $ 179.133,50 | $ 275.590,00 |
12435744 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo XS Negra | $ 165.134,00 | $ 165.133,15 | $ 254.051,00 |
12435733 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo XS Roja | $ 165.134,00 | $ 165.133,15 | $ 254.051,00 |
12574729 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Cappuccino - Doypack x125gr | $ 1.757,00 | $ 1.756,20 | $ 2.927,00 |
12574085 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Cappuccino - Doypack x225gr | $ 2.417,00 | $ 2.416,20 | $ 4.027,00 |
12518009 | Café Instantáneo Nescafé® Dolca® Mixes Caramel- Doypack x 125gr | $ 1.757,00 | $ 1.756,20 | $ 2.927,00 |
12559420 | Café Instantáneo Nescafé® Dolca® Mixes Cookies & Cream- Doypack x 125gr | $ 1.757,00 | $ 1.756,20 | $ 2.927,00 |
12574090 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Cortado - Doypack x125gr | $ 1.757,00 | $ 1.756,20 | $ 2.927,00 |
12518018 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Latte - Doypack x125gr | $ 1.757,00 | $ 1.756,20 | $ 2.927,00 |
12574755 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Mocha - Doypack x125gr | $ 1.757,00 | $ 1.756,20 | $ 2.927,00 |
12531613 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Black Roast - Doypack x 110gr | $ 3.594,00 | $ 3.593,80 | $ 5.134,00 |
12531617 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Tradición - Doypack x 150gr | $ 4.391,00 | $ 4.390,40 | $ 6.272,00 |
12355577 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Gold Espresso - Frasco x100gr | $ 11.060,00 | $ 11.059,35 | $ 13.011,00 |
12511159 | Café Tostado y Molido NESCAFÉ® Gold Equilibrado - Softpack x 250gr | $ 10.485,00 | $ 10.484,60 | $ 14.978,00 |
12511158 | Café Tostado y Molido NESCAFÉ® Gold Intenso - Softpack x 250gr | $ 10.485,00 | $ 10.484,60 | $ 14.978,00 |
12447585 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Colombia - Softpack x250gr | $ 13.714,00 | $ 13.713,70 | $ 19.591,00 |
12493300 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Holiday Blend - Softpack x 190gr | $ 13.714,00 | $ 13.713,70 | $ 19.591,00 |
12447586 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® House Blend - Softpack x250gr | $ 13.714,00 | $ 13.713,70 | $ 19.591,00 |
12447487 | Café Tostado y Molido Starbucks® Pike Place Roast - Softpack x 250gr | $ 13.714,00 | $ 13.713,70 | $ 19.591,00 |
12447561 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Verona - Softpack x250gr | $ 13.714,00 | $ 13.713,70 | $ 19.591,00 |
12548662 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Veranda - Softpack x250gr | $ 13.714,00 | $ 13.713,70 | $ 19.591,00 |
12576293 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Frasco x 50gr | $ 2.262,00 | $ 2.261,50 | $ 4.523,00 |
12576282 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Frasco x 100gr | $ 3.401,00 | $ 3.400,50 | $ 6.801,00 |
12576310 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Frasco x 170gr | $ 4.873,00 | $ 4.872,50 | $ 9.745,00 |
12576239 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Doypack x170gr | $ 3.993,00 | $ 3.993,00 | $ 7.986,00 |
12576311 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Frasco x50gr | $ 2.262,00 | $ 2.261,50 | $ 4.523,00 |
12576292 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Frasco x 100gr | $ 3.401,00 | $ 3.400,50 | $ 6.801,00 |
12576312 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Frasco x 170gr | $ 4.873,00 | $ 4.872,50 | $ 9.745,00 |
12576291 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Doypack x 170gr | $ 3.993,00 | $ 3.993,00 | $ 7.986,00 |
12553686 | Bananita Dolca NESTLÉ® - 14gr | $ 4.881,50 | $ 4.881,50 | $ 9.763,00 |
12553313 | Bananita Dolca NESTLÉ® - 30gr | $ 8.428,50 | $ 8.428,50 | $ 16.857,00 |
12575104 | Bombones Nestlé Especialidades® - Caja x 251gr | $ 3.073,00 | $ 3.073,00 | $ 6.146,00 |
12577174 | Bombones Surtidos Garoto - Caja x 250gr | $ 2.926,50 | $ 2.926,50 | $ 5.853,00 |
12554457 | Oblea KitKat® White 4 Fingers - 41,5 grs | $ 845,50 | $ 845,50 | $ 1.691,00 |
12554480 | Oblea KitKat® Dark 4 Fingers - 41,5 grs | $ 845,50 | $ 845,50 | $ 1.691,00 |
12342686 | Oblea KitKat® Leche 4 Fingers - 41,5 grs | $ 845,50 | $ 845,50 | $ 1.691,00 |
12464249 | Chocolate Aireado con Leche Suflair® - 80gr | $ 1.614,50 | $ 1.614,50 | $ 3.229,00 |
12568960 | Chocolate con leche Nestlé Alpino® - x 90gr | $ 3.540,00 | $ 2.212,50 | $ 4.425,00 |
12568952 | Chocolate Nestlé Alpino® Black Top - x 90gr | $ 3.540,00 | $ 2.212,50 | $ 4.425,00 |
12526304 | Chocolate Amargo Nestlé Classic® - x 80gr | $ 1.489,00 | $ 1.489,00 | $ 2.978,00 |
12526320 | Chocolate Blanco Nestlé Galak® - x 80gr | $ 1.489,00 | $ 1.489,00 | $ 2.978,00 |
12527434 | Chocolate con Copos de Arroz CRUNCH® - x 80gr | $ 1.489,00 | $ 1.489,00 | $ 2.978,00 |
12517928 | Chocolate con Leche Nestlé Classic® - x 150gr | $ 2.792,00 | $ 2.792,00 | $ 5.584,00 |
12527298 | Chocolate con Leche Nestlé Classic® - x 80gr | $ 1.489,00 | $ 1.489,00 | $ 2.978,00 |
12481691 | Chocolate con Maní NESTLE® - x 150gr | $ 2.367,00 | $ 2.367,00 | $ 4.734,00 |
12481698 | Chocolate con Maní NESTLE® - x 90gr | $ 1.463,00 | $ 1.463,00 | $ 2.926,00 |
12527297 | Chocolate NESTLÉ DIPLOMATA® con Castañas de Cajú - x 80gr | $ 1.489,00 | $ 1.489,00 | $ 2.978,00 |
12527302 | Chocolate NESTLÉ® Classic Duo x 80gr | $ 1.489,00 | $ 1.489,00 | $ 2.978,00 |
12272482 | Chocolate Aireado con Leche Suflair® - 50gr | $ 949,00 | $ 949,00 | $ 1.898,00 |
12481693 | Chocolate con Maní NESTLE® - 33g | $ 540,00 | $ 540,00 | $ 1.080,00 |
12555517 | Cereal NESFIT® Sin Azúcar - Caja x 220gr | $ 3.190,05 | $ 3.190,05 | $ 3.753,00 |
12554950 | Cereal NESQUIK® - Caja x 210gr | $ 2.351,50 | $ 2.351,50 | $ 4.703,00 |
12554940 | Cereal NESQUIK® - Caja x 400gr | $ 4.177,50 | $ 4.177,50 | $ 8.355,00 |
12517525 | Cereal NESQUIK® Almohaditas de Chocolate - Caja x 300gr | $ 5.199,00 | $ 5.199,00 | $ 10.398,00 |
12497501 | Cereal TRIX ® - Caja x 330gr | $ 5.170,50 | $ 5.170,50 | $ 5.745,00 |
12518585 | Cereal TRIX® - Caja x 230gr | $ 4.230,90 | $ 4.230,90 | $ 4.701,00 |
12521714 | Caldo en Polvo MAGGI® Sabor Carne - 5 unidades x 7 gr. | $ 802,40 | $ 802,40 | $ 1.003,00 |
12521713 | Caldo en Polvo MAGGI® Sabor Verduras - 5 unidades x 7 gr. | $ 802,40 | $ 802,40 | $ 1.003,00 |
12487093 | Caldo MAGGI® Sabor Carne -12 unidades x 9 | $ 1.252,80 | $ 1.252,80 | $ 1.566,00 |
12558114 | Caldo MAGGI® Sabor Carne Menos Sodio - 12 unidades x 9 | $ 1.252,80 | $ 1.252,80 | $ 1.566,00 |
12487095 | Caldo MAGGI® Sabor Gallina -6 unidades x 9 | $ 1.252,80 | $ 1.252,80 | $ 1.566,00 |
12487090 | Caldo MAGGI® Sabor Gallina -12 unidades x 9 | $ 637,60 | $ 637,60 | $ 797,00 |
12558440 | Caldo MAGGI® Sabor Gallina Menos Sodio - 12 unidades x 9 | $ 1.252,80 | $ 1.252,80 | $ 1.566,00 |
12487096 | Caldo MAGGI® Sabor Verduras -12 unidades x 9 | $ 1.252,80 | $ 1.252,80 | $ 1.566,00 |
12487091 | Caldo MAGGI® Sabor Verduras -6 unidades x 9 | $ 637,60 | $ 637,60 | $ 797,00 |
12487098 | Caldo MAGGI® Sabor Verdura Menos Sodio - 12 unidades x 9 | $ 1.252,80 | $ 1.252,80 | $ 1.566,00 |
12571646 | Puré de Papas MAGGI® Cremoso - Flowpack x 125gr | $ 1.341,60 | $ 1.341,60 | $ 2.064,00 |
12571665 | Puré de Papas MAGGI® Cremoso - Flowpack x 200gr | $ 1.931,80 | $ 1.931,80 | $ 2.972,00 |
12571647 | Puré de Papas MAGGI® sabor 4 Quesos - Flowpack x 100gr | $ 1.889,55 | $ 1.889,55 | $ 2.907,00 |
12571846 | Puré de Papas MAGGI® sabor Finas Hierbas - Flowpack x 100gr | $ 1.889,55 | $ 1.889,55 | $ 2.907,00 |
12514089 | NAN 3 RTD con HMO Slim Leaf 24x190ml AR | $ 818,35 | $ 944,25 | $ 1.259,00 |
12564607 | Leche Condensada Descremada NESTLÉ® x 395gr. | $ 2.007,85 | $ 2.007,85 | $ 3.089,00 |
12564623 | Leche Condensada NESTLÉ® x 395gr. | $ 2.007,85 | $ 2.007,85 | $ 3.089,00 |
12554849 | LA LECHERA® Leche en Polvo Fortificada - Softpack x 400gr | $ 2.380,95 | $ 2.813,85 | $ 4.329,00 |
12554828 | LA LECHERA® Leche en Polvo Fortificada - Softpack x 800gr | $ 4.535,85 | $ 5.360,55 | $ 8.247,00 |
12534854 | NIDO® 3 Leche en Polvo Infantil con Prebio1 A2 - Lata x 800gr | $ 6.753,45 | $ 7.981,35 | $ 12.279,00 |
12561597 | NIDO®3 Defensas Leche Infantil Listo para Tomar - 200ml | $ 417,45 | $ 493,35 | $ 759,00 |
12573109 | SVELTY® Move+ Extra Calcio Leche en Polvo - Softpack x 370gr | $ 2.679,60 | $ 3.166,80 | $ 4.872,00 |
12573111 | SVELTY® Move+ Extra Calcio Leche en Polvo - Softpack x 750gr | $ 4.899,95 | $ 5.790,85 | $ 8.909,00 |
12515156 | SVELTY® Orgánica Leche en Polvo - Lata x 370gr | $ 2.894,10 | $ 3.420,30 | $ 5.262,00 |
12577303 | SVELTY 0% Lactosa lata 12x350g AR | $ 3.845,05 | $ 4.544,15 | $ 6.991,00 |
12584170 | NIDO0%Lactosa RealidadAumentada12x350gAR | $ 3.161,95 | $ 3.736,85 | $ 5.749,00 |
12583575 | NIDO 0%LactosaRealidadAumentada 6x750gAR | $ 6.399,25 | $ 7.562,75 | $ 11.635,00 |
12584103 | NIDO4 PBIO3 Realidad Aumentada 6x800g AR | $ 6.250,75 | $ 7.387,25 | $ 11.365,00 |
12572210 | NIDO FORTIGROW Inmunidad Lata 12x750g AR | $ 5.042,95 | $ 5.959,85 | $ 9.169,00 |
12526473 | NIDO FortiGrow Prebioticos Sfpk12x370gAR | $ 2.643,30 | $ 3.123,90 | $ 4.806,00 |
12539741 | NSTM Organico Multi s/Azrs12x225g AR | $ 2.121,60 | $ 2.121,60 | $ 3.536,00 |
12539707 | NESTUM Arroz s/Azucar s/CaCo3 12x225g AR | $ 1.584,00 | $ 1.848,00 | $ 2.640,00 |
12539721 | NESTUM Banana s/Azucar s/CaCo3 12x225gAR | $ 1.584,00 | $ 1.848,00 | $ 2.640,00 |
12539708 | NESTUM Multi s/Azucar s/CaCo3 12x225g AR | $ 1.584,00 | $ 1.848,00 | $ 2.640,00 |
12539709 | NESTUM TrigMiel s/Azr s/CaCo3 12x225g AR | $ 1.584,00 | $ 1.848,00 | $ 2.640,00 |
12539750 | NESTUM Multicer s/Azr s/CaCo3 12x500g AR | $ 2.748,60 | $ 3.206,70 | $ 4.581,00 |
12511623 | NESTUM Multicer SinAzúcar 10x125g AR | $ 597,60 | $ 697,20 | $ 996,00 |
9522888 | FIBER MAIS Lata 12x260g exBR | $ 19.439,40 | $ 22.679,30 | $ 32.399,00 |
12372381 | BOOST POWDER Vainilla Lata RE 12x370g AR | $ 11.459,40 | $ 13.369,30 | $ 19.099,00 |
12342820 | BOOST Sin Sabor Lata 6x740g | $ 21.599,40 | $ 25.199,30 | $ 35.999,00 |
12426097 | BOOST Vainilla Lata 6x740g AR | $ 21.599,40 | $ 25.199,30 | $ 35.999,00 |
12457438 | BOOST SENIOR RTD Vainilla 4(6x200ml)AR | $ 2.649,50 | $ 3.709,30 | $ 5.299,00 |
12457448 | BOOST SENIOR RTD Chocolate 4(6x200ml)AR | $ 2.649,50 | $ 3.709,30 | $ 5.299,00 |
12466910 | BOOST 1.5 Vainilla 24x200 ml AR | $ 3.179,40 | $ 3.709,30 | $ 5.299,00 |
12577302 | NIDO ORGANICA Leche en Polvo - Lata 800 grs | $ 6.533,45 | $ 7.721,35 | $ 11.879,00 |
12550953 | Nestlé Chocobiscuit Leite 4(12x90g) BR | $ 3.500,00 | $ 3.500,00 | $ 3.500,00 |
12550965 | Nestlé Chocobiscuit Peanut Butter 4(12x90g) BR | $ 3.500,00 | $ 3.500,00 | $ 3.500,00 |
12550971 | Nestlé Chocobiscuit Chocolate 4(12x90g) BR | $ 3.500,00 | $ 3.500,00 | $ 3.500,00 |
12571667 | CHEF Pure de Papas c/Crm Ntr 12X100g AR | $ 806,00 | $ 806,00 | $ 1.240,00 |
12468577 |
NIDO NutriAdvance 12x400g AR | $ 8.486,40 | $ 9.792,00 | $ 13.056,00 |
12549813 | NIDINA 3 Infantil 12x800g | $ 10.245,95 | $ 11.822,25 | $ 15.763,00 |
12549830 | NAN 3 OPTIPRO Formula Inf c/HMO12x800gAR | $ 17.368,65 | $ 20.040,75 | $ 26.721,00 |
5. Restricciones al Beneficio: Sobre los Beneficios enumerados en el punto 4 y 4.1 aplican las siguientes restricciones:
- Estos Beneficios pueden ser acumulables entre sí, es decir que en una misma compra podrá aplicarse más de un Beneficio en caso de que el Beneficiario compre más de un producto de los determinados en la Tabla del punto 4.1.
- El Beneficio se aplicará en forma automática al momento de abonar la compra.
- El Beneficio no será acumulable con otras promociones y/o descuento y/o beneficios otorgados por el Organizador.
- El Beneficio no será canjeable por dinero en efectivo ni por ningún otro producto no expresamente previsto en estos Términos y Condiciones.
- Los Beneficios no aplican para ventas corporativas, por lo que sólo se podrá acceder a ellos cuando la compra sea para el consumidor final.
- Los Beneficios no aplicarán sobre el costo de envío, el que estará a cargo de los Beneficiarios y podrá variar según la ubicación geográfica del adquirente.
- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en estos Términos y Condiciones hará perder al Beneficiario el derecho a la asignación y/o reclamo de los Beneficios y/o de ninguna índole.
- Datos Personales: Los datos personales brindados por el Beneficiario a través de internet para la registración y posterior obtención del Beneficio, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la base de datos de titularidad de Nestlé Argentina S.A., con domicilio en Avda. del Libertador 1855, Vicente López, Provincia de Buenos Aires. La provisión de los datos por parte de los Beneficiarios es voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario para la registración en la Tienda Online.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.
Los Beneficiarios podrán requerir que dicha información les sea suministrada, actualizada, rectificada o removida de la base de datos a su pedido. A tales efectos deberán comunicarse al 0800-999-8100.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano de control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
El registro implicará el otorgamiento por parte del Beneficiario, del consentimiento previsto en los artículos 5° y 11° de la Ley 25.326.
- Suspensión, modificaciones, cancelación: El Organizador podrá a su criterio modificar el Beneficio y/o el Plazo de Vigencia de estos Términos y Condiciones.
Así también, cuando circunstancias no imputables al Organizador o no previstas en estos Términos y Condiciones o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá suspender, cancelar o modificar el presente Beneficio.
- Aceptación de los Términos y Condiciones: La mera participación implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de los presentes Términos y Condiciones, de los Términos de Servicio de la Tienda Online disponibles en https://shop.nestle.com.ar/pages/condicionesgeneralesventa, así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el Organizador en relación con cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas.
- Consulta: Todos los interesados podrán consultar los presentes Términos y Condiciones en https://shop.nestle.com.ar/.
- Ley aplicable: Toda relación que en virtud del Beneficio se genere entre el Beneficiario y el Organizador será regida y concertada con total sujeción a las leyes de la República Argentina, renunciando el Beneficiario a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiera tener derecho.