TERMINOS Y CONDICIONES HOT SALE 2025
TERMINOS Y CONDICIONES DEL BENEFICIO
- Organizador: NESTLE ARGENTINA S.A. (el "Organizador") con domicilio en Avda. del Libertador 1855, Vicente López, Provincia de Buenos Aires organiza el beneficio denominado “HOT SALE + HOT WEEK 2025” (el "Beneficio"), el que quedará sujeto a los siguientes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) y a las Condiciones Generales de Venta disponibles en el sitio web https://shop.nestle.com.ar/pages/condicionesgeneralesventa. Antes de hacer uso de los beneficios que serán detallados a continuación, los Beneficiarios deberán leer y aceptar tales términos.
- Vigencia: El Beneficio tendrá vigencia únicamente para las compras realizadas en la Tienda Online https://shop.nestle.com.ar/ (en adelante “Tienda Online”) dentro de la República Argentina excepto para la provincia de Tierra del Fuego desde el 12/05/2025 al 18/05/2025, ambas fechas inclusive (el “Plazo de Vigencia”).
- Beneficiario: Podrán ser beneficiarios sólo las personas que reúnan las siguientes características i) sean mayores de 18 años, ii) posean capacidad para contratar, iii) sean usuarios de la Tienda Online o accedan como invitados, iv) tengan domicilio en la República Argentina (el/los “Beneficiario/s”).
- Beneficios: Los Beneficiarios interesados podrán acceder a alguno de los beneficios (en adelante, el/ los “Beneficio/s”) que se detallan en la tabla agregada a en el punto 4.1 de estos Términos y Condiciones (la “Tabla”). Los Beneficios consistirán en el porcentaje de descuento detallado en la tabla, el que aplicará sobre el precio publicado en la Tienda Online para cada producto.
Para las compras de alguno los productos detallados en la Tabla entre los días 12/05/2025 y 18/05/2025 el Beneficio correspondiente será en el indicado en la columna N° 3 de la Tabla, denominada “Precio HOT SALE”.
Los Beneficios podrán ser del 15% (veinte por ciento), al 50% (cincuenta por ciento) de descuento, según se indique en la Tabla, por sobre el precio de lista publicado en la Tienda Online del producto correspondiente.
Para utilizar su Beneficio el Beneficiario deberá acceder a la Tienda Online y seleccionar el producto detallado en la Tabla que sea de su interés. Verá reflejado el Beneficio al momento de finalizar el proceso de compra.. Todos los Beneficios se encuentran sujetos a la disponibilidad de stock del producto seleccionado por el Beneficiario en la Tienda Online.
4.1 Tabla:
SKU | TITULO | Precio HOT SALE | Precio Lista | Dinámica HS |
BananitaDolcaRTDx24 | Bananita Dolca® Lista para Tomar - 24 unidades x 185ml. | $ 14.676 | $ 29.352 | -50% |
BananitaDolcaRTDx6 | Bananita Dolca® Lista para Tomar - 6 unidades x 185ml. | $ 4.036 | $ 7.338 | -45% |
12536054 | Nesquik® Chocolate en Polvo Menos Azúcar - Softpack x 300gr | $ 4.597 | $ 6.129 | 25% |
12578427 | Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Flowpack x 800gr | $ 7.074 | $ 9.432 | 25% |
12578428 | Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Softpack x 360gr | $ 3.342 | $ 4.456 | 25% |
12578443 | Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Softpack x 180gr | $ 1.830 | $ 2.439 | 25% |
Nesquik800+RTDx4 | ¡Combo Mix Original! Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Flowpack x 800gr + Nesquik® Original Chocolatada Lista para Tomar - 200ml. | $ 9.319 | $ 14.864 | -37% |
Nesquik800MAXI | ¡Combo Maxi! Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Flowpack 800gr x2 | $ 13.205 | $ 18.864 | -30% |
12616290 | NESQ RTD MenosAzucarLunchera7(7x200ml)AR | $ 10.913 | $ 18.188 | 40% |
NesquikRTDMenAzux24 | ¡Pack x24! Nesquik® Menos Azúcar Chocolatada Lista para Tomar - 24 unidades x 200ml. | $ 16.296 | $ 32.592 | -50% |
NesquikRTDMenAzux6 | Nesquik® Menos Azúcar Chocolatada Listo para Tomar - 6 unidades x 200ml. | $ 4.482 | $ 8.148 | -45% |
NesquikRTDOrigx24 | ¡Pack x24! Nesquik® Original Chocolatada Listo para Tomar - 24 unidades x 200ml. | $ 16.296 | $ 32.592 | -50% |
NesquikRTDOrigx6 | Nesquik® Original Chocolatada Listo para Tomar - 6 unidades x 200ml. | $ 4.482 | $ 8.148 | -45% |
NesquikRTDx12 | ¡Pack x12! Nesquik® Original / Menos Azúcar Listo para Tomar x 200ml. | $ 8.556 | $ 16.296 | -47% |
12487864 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino - x 16 Cápsulas | $ 8.618 | $ 17.235 | 50% |
12487867 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso - x 16 Cápsulas | $ 8.618 | $ 17.235 | 50% |
12487883 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lungo - x 16 Cápsulas | $ 8.618 | $ 17.235 | 50% |
12487891 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso Intenso - x 16 Cápsulas | $ 8.780 | $ 17.559 | 50% |
12509341 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte Macchiato - x 16 Cápsulas | $ 8.780 | $ 17.559 | 50% |
12509342 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino - x 16 Cápsulas | $ 8.780 | $ 17.559 | 50% |
12558119 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Mocha - x 16 Cápsulas | $ 8.780 | $ 17.559 | 50% |
12579616 | NDG CAFE AU LAIT Vain 16Caps 3x176g AR | $ 8.618 | $ 17.235 | 50% |
12600119 | NDG Frappe 10Caps 6x135g XR | $ 8.296 | $ 11.851 | 30% |
ComboDGCappux3 | ¡Pack x3! Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino - 16 Cápsulas x3 | $ 25.853 | $ 51.705 | -50% |
ComboDGEspressox3 | ¡Pack x3! Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso - 16 Cápsulas x3 | $ 25.853 | $ 51.705 | -50% |
ComboDGLungox3 | ¡Pack x3! Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lungo - 16 Cápsulas x3 | $ 25.853 | $ 51.705 | -50% |
Combo-Lungo-LCA | ¡Combo Bombón! Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lungo + Leche Condensada | $ 11.676 | $ 21.603 | -46% |
12595493 | Cápsulas de Chocolate NESCAFÉ® Dolce Gusto® KitKat - x 10 Cápsulas | $ 7.111 | $ 11.851 | 40% |
12574622 | NDG CAFE AU LAIT 10Caps 6x100g QB | $ 7.111 | $ 11.851 | 40% |
12614098 | NDG AMERICANO 10Caps 6x80g QB | $ 7.111 | $ 11.851 | 40% |
12614273 | NDG CAFE AU LAIT Skmd 10Caps 6x100g QB | $ 7.111 | $ 11.851 | 40% |
12614274 | NDG CAPPU Caramel Milk 10Caps 6x170g QB | $ 7.111 | $ 11.851 | 40% |
12614288 | NDG CORTADO EspMac 10Caps 6x63g QB | $ 7.111 | $ 11.851 | 40% |
12614287 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lungo - x 10 Cápsulas | $ 7.111 | $ 11.851 | 40% |
12574631 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso - x 10 Cápsulas | $ 7.111 | $ 11.851 | 40% |
12614285 | Cápsulas de Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso Intenso - x 10 Cápsulas | $ 7.111 | $ 11.851 | 40% |
12575296 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® Cappuccino x 12 Cápsulas | $ 8.345 | $ 12.838 | 35% |
12575314 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® Caramel Macchiato x 12 Cápsulas | $ 8.345 | $ 12.838 | 35% |
12575315 | Cápsulas de Café STARBUCKS® By Dolce Gusto® Vainilla Macchiato x 12 Cápsulas | $ 8.345 | $ 12.838 | 35% |
6220011 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® House Blend x 10 Cápsulas | $ 8.181 | $ 12.585 | 35% |
6220511 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Colombia x 10 Cápsulas | $ 8.181 | $ 12.585 | 35% |
6220611 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Espresso Roast x 10 Cápsulas | $ 8.181 | $ 12.585 | 35% |
6220711 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Blonde Espresso x 10 Cápsulas | $ 8.181 | $ 12.585 | 35% |
6221311 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Creamy Vainilla x 10 Cápsulas | $ 8.181 | $ 12.585 | 35% |
6222311 | Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Toffee Nut x 10 Cápsulas | $ 8.999 | $ 13.844 | 35% |
Packx3STBXBLONDE | ¡Pack x3! Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® Blonde Espresso - 10 Cápsulas x3 | $ 22.653 | $ 37.755 | -40% |
PACKx3STBXHB | ¡Pack x3! Cápsulas de Café STARBUCKS® Nespresso® House Blend - 10 Cápsulas x3 | $ 22.653 | $ 37.755 | -40% |
12182816 | Crema en polvo Nestlé COFFEE-MATE® Liviano - x 170gr | $ 2.702 | $ 4.156 | 35% |
12532341 | Crema en polvo Nestlé COFFEE-MATE® Original - Doypack x 170gr | $ 2.316 | $ 3.562 | 35% |
12582229 | Crema en polvo Nestlé COFFEE-MATE® Original - x 170gr | $ 2.702 | $ 4.156 | 35% |
12565275 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus Negra | $ 222.313 | $ 317.590 | 30% |
12569040 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Blanca | $ 170.574 | $ 284.290 | 40% |
12572745 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo XS Roja | $ 148.614 | $ 247.690 | 40% |
12581863 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MiniMe Negra | $ 178.674 | $ 297.790 | 40% |
12581870 | Cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo XS Negra | $ 148.614 | $ 247.690 | 40% |
12518009 | Café Instantáneo Nescafé® Dolca® Mixes Caramel- Doypack x 125gr | $ 1.868 | $ 3.735 | 50% |
12518018 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Latte - Doypack x125gr | $ 1.868 | $ 3.735 | 50% |
12589754 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Mixes Mocha - Doypack x125gr | $ 1.868 | $ 3.735 | 50% |
12589736 | NESCDLACreaTuMundoCookiesCreamDP8x125gAR | $ 1.868 | $ 3.735 | 50% |
12589737 | NESC DOLCA CAPPU Crea Tu Mundo 8x100gAR | $ 1.510 | $ 3.019 | 50% |
12589753 | NESC DLA CreaTuMundo Cortado DP 8x125gAR | $ 1.868 | $ 3.735 | 50% |
12589770 | NESC DOLCA CAPPU Crea Tu Mundo 12x225gAR | $ 2.852 | $ 5.703 | 50% |
3X1NESCAFEMIXES | 3x1 NESCAFÉ MIXES | $ 1.868 | $ 3.735 | -50% |
CortadoDeRegalo | TRADICION 170 + CORTADO REGALO | $ 8.946 | $ 13.762 | -35% |
12277329 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Tradición - Frasco x 170gr | $ 8.946 | $ 13.762 | 35% |
12329857 | Café Instantáneo Descafeinado NESCAFÉ® - Frasco x 100gr | $ 8.283 | $ 12.743 | 35% |
12589771 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Black Roast - Doypack x 110gr | $ 5.814 | $ 8.944 | 35% |
12589751 | NESC TRADICION Crea Tu Mundo DP 8x100gAR | $ 4.543 | $ 6.989 | 35% |
12355577 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Gold Espresso - Frasco x100gr | $ 12.710 | $ 19.554 | 35% |
12361180 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Gold Orígenes Colombia - Frasco x100gr | $ 12.710 | $ 19.554 | 35% |
12380782 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Gold Orígenes Alta Rica - Frasco x100gr | $ 12.710 | $ 19.554 | 35% |
12574899 | NESCAFE GOLD Doypack | $ 9.243 | $ 14.220 | 35% |
12589735 | NESCAFÉ® Gold Espresso Doypack x 100gr | $ 10.803 | $ 16.620 | 35% |
12601184 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Gold - Frasco x100gr | $ 12.710 | $ 19.554 | 35% |
COMBO-GOLD-LCA | ¡Combo Bombón! NESCAFÉ Gold 100g + Leche Condensada Nestlé | $ 14.895 | $ 23.922 | -38% |
Nesquik360+GoldFrasco | ¡Combo Desayuno Familiar! Café Instantáneo NESCAFÉ® Gold - Frasco x100gr + Nesquik® Original Chocolate en Polvo - Softpack x 360gr | $ 15.608 | $ 24.010 | -35% |
12605306 | NESCAFÉ® Dolca Tostado y Molido x 190gr | $ 1.999 | $ 6.664 | 70% |
12587788 | Café Tostado y Molido NESCAFÉ® Gold Intenso - Softpack x 250gr | $ 9.795 | $ 16.324 | 40% |
12587840 | Café Tostado y Molido NESCAFÉ® Gold Equilibrado - Softpack x 250gr | $ 9.795 | $ 16.324 | 40% |
12605325 | NESCAFE® Tostado y Molido Puro x 190gr | $ 5.171 | $ 8.617 | 40% |
12447561 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Verona - Softpack x250gr | $ 13.879 | $ 21.353 | 35% |
12447585 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Colombia - Softpack x250gr | $ 13.879 | $ 21.353 | 35% |
12447586 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® House Blend - Softpack x250gr | $ 13.879 | $ 21.353 | 35% |
12493300 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Holiday Blend - Softpack x 190gr | $ 13.879 | $ 21.353 | 35% |
12548662 | Café Tostado y Molido STARBUCKS® Veranda - Softpack x250gr | $ 13.879 | $ 21.353 | 35% |
ComboSbuxTMTuestex3 | ¡Combo Variedades! Café Tostado y Molido STARBUCKS® x 3 tipos de tueste | $ 38.436 | $ 64.059 | -40% |
2X1HOUSEBLEND | ¡2X1! Café Tostado y Molido STARBUCKS® House Blend - Softpack x250gr | $ 13.879 | $ 21.353 | -35% |
12576377 | NESCAFÉ® Dolca Suave Frasco x 200gr | $ 7.230 | $ 9.640 | 25% |
12589738 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Frasco x 170gr | $ 7.747 | $ 10.329 | 25% |
12589756 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Frasco x 100gr | $ 5.406 | $ 7.208 | 25% |
12589757 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Frasco x 50gr | $ 3.595 | $ 4.793 | 25% |
12589758 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Doypack x 170gr | $ 6.604 | $ 8.805 | 25% |
12589761 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Frasco x 170gr | $ 7.747 | $ 10.329 | 25% |
12589762 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Frasco x 100gr | $ 5.406 | $ 7.208 | 25% |
12589772 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave - Doypack x170gr | $ 6.604 | $ 8.805 | 25% |
12590022 | Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® - Frasco x50gr | $ 3.595 | $ 4.793 | 25% |
12612388 | Combo Dolca Suave 170g + Red Mug Nescafé | $ 8.945 | $ 11.926 | 25% |
ComboDolca+DP | ¡Combo! Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® 170gr + Recarga | $ 13.835 | $ 19.134 | -28% |
ComboDolca+DPSuave | ¡Combo! Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave 170gr + recarga | $ 13.911 | $ 19.134 | -27% |
Combo-DolcaS-LCA | ¡Combo Bombón! Café Instantáneo NESCAFÉ® Dolca® Suave 170gr + Leche Condensada | $ 10.071 | $ 14.697 | -31% |
12553313 | NESTLE DOLCA Bananita FlP 12(16x30g) AR | $ 10.552 | $ 21.104 | 50% |
12553686 | NESTLE DOLCA Bananita FlP 12(16x14g) AR | $ 6.105 | $ 12.208 | 50% |
12575104 | NESTLE ESPECIALIDADES Bombon 30x251g AR | $ 3.946 | $ 6.577 | 40% |
12577174 | GAROTO Bombones Surtidos Caja 30x250g AR | $ 3.758 | $ 6.262 | 40% |
12342686 | KIT KAT 4 Fingers Leche 4(24x41,5g) AR | $ 1.368 | $ 1.953 | 30% |
12554457 | KIT KAT WHITE 4Fngr 4(24x41.5g) AR | $ 1.368 | $ 1.953 | 30% |
12554480 | KIT KAT DARK 4Fngr 4(24x41.5g) AR | $ 1.368 | $ 1.953 | 30% |
KitKatDarkDSPx24 | Oblea KitKat® Dark 4 Fingers - 24 unidades x 41,5gr | $ 23.448 | $ 46.896 | -50% |
KitKatDarkx4 | ¡Pack x4! Oblea KitKat® Dark 4 Fingers | $ 5.081 | $ 7.816 | -35% |
KitKatDSPx24 | Oblea KitKat® Leche 4 Fingers - Caja 24 unidades x 41,5gr | $ 23.448 | $ 46.896 | -50% |
KitKatWhite_4 | ¡Pack x4! Oblea KitKat® White 4 Fingers | $ 5.081 | $ 7.816 | -35% |
KitKatWhiteDSPx24 | Oblea KitKat® White 4 Fingers - Caja 24 unidades x 41,5gr | $ 23.448 | $ 46.896 | -50% |
KitKatx4 | ¡Pack x4! Oblea KitKat® 4 Fingers | $ 5.081 | $ 7.816 | -35% |
12464177 | SUFLAIR Chocolate Duo 4(16x80g) BR | $ 3.153 | $ 4.504 | 30% |
12464249 | SUFLAIR Chocolate Milk 4(16x80g) BR | $ 3.153 | $ 4.504 | 30% |
12481691 | NESTLE Chocolate c/Mani 4(10x150g) AR | $ 4.281 | $ 6.115 | 30% |
12481698 | NESTLE Chocolate c/Mani 4(12x90) AR | $ 2.646 | $ 3.779 | 30% |
12517928 | NESTLE CLASSIC Mlik Chocolate 22x150g BR | $ 5.454 | $ 7.790 | 30% |
12526304 | CLASSIC ChocolateMedioAmargo4(16x80g) BR | $ 2.908 | $ 4.154 | 30% |
12526320 | NESTLÉ CLASSIC Galak 4(16x80g) BR | $ 2.908 | $ 4.154 | 30% |
12527297 | DIPLOMATA Chocolate 4(16x80g) BR | $ 2.908 | $ 4.154 | 30% |
12527298 | CLASSIC Chocolate ao Leite 4(16x80g) BR | $ 2.908 | $ 4.154 | 30% |
12527302 | CLASSIC Duo Chocolate 4(16x80g) BR | $ 2.908 | $ 4.154 | 30% |
12527434 | CRUNCH Chocolate 4(16x80g) BR | $ 2.908 | $ 4.154 | 30% |
12550953 | NESTLE Chocobiscuit Leche 4(12x90g) BR | $ 3.061 | $ 4.372 | 30% |
12550965 | Nestlé Chocobiscuit Peanut Butter 4(12x90g) BR | $ 3.061 | $ 4.372 | 30% |
12550971 | Nestlé Chocobiscuit Chocolate 4(12x90g) BR | $ 3.061 | $ 4.372 | 30% |
12568960 | ALPINO Chocolate 4(14x85g) AR | $ 3.870 | $ 5.528 | 30% |
12600953 | ALPINO Nevado Choc 4(14x85g) AR | $ 3.870 | $ 5.528 | 30% |
Choco_Diplomatax4 | Chocolate NESTLÉ Diplomata® con Castañas de Cajú - 4 unidades x 80gr | $ 10.803 | $ 16.620 | -35% |
Choco_Galak_Blancox16 | Chocolate Blanco Nestlé Galak® - 16 unidades x 80gr | $ 36.564 | $ 66.480 | -45% |
Choco_Galak_Blancox4 | Chocolate Blanco Nestlé Galak® - 4 unidades x 80gr | $ 10.803 | $ 16.620 | -35% |
Choco_Nestle_Mani_90x12 | Chocolate con Maní NESTLE® - 12 unidades x 90gr | $ 24.942 | $ 45.348 | -45% |
Choco-Crunchx16 | Chocolate con Copos de Arroz CRUNCH® - 16 unidades x 80gr | $ 36.564 | $ 66.480 | -45% |
Choco-Crunchx4 | Chocolate con Copos de Arroz CRUNCH® - 4 unidades x 80gr | $ 10.803 | $ 16.620 | -35% |
Choco-Diplomatax16 | Chocolate NESTLÉ Diplomata® con Castañas de Cajú - 16 unidades x 80gr | $ 36.564 | $ 66.480 | -45% |
Choco-Nestle-Amargox16 | Chocolate Amargo Nestlé Classic® - 16 unidades x 80gr | $ 36.564 | $ 66.480 | -45% |
Choco-Nestle-Amargox4 | Chocolate Amargo Nestlé Classic® - 4 unidades x 80gr | $ 10.803 | $ 16.620 | -35% |
Choco-Nestle-Duox16 | Chocolate NESTLÉ® Classic Duo - 16 unidades x 80gr | $ 36.564 | $ 66.480 | -45% |
Choco-Nestle-Duox4 | Chocolate NESTLÉ® Classic Duo - 4 unidades x 80gr | $ 10.803 | $ 16.620 | -35% |
Choco-Nestle-Lechex16 | Chocolate con Leche Nestlé Classic® - 16 unidades x 80gr | $ 36.564 | $ 66.480 | -45% |
Choco-Nestle-Lechex4 | Chocolate con Leche Nestlé Classic® - 4 unidades x 80gr | $ 10.803 | $ 16.620 | -35% |
Choco-Nestle-Mani-150x10 | Chocolate con Maní NESTLE® - 10 unidades x 150gr | $ 33.638 | $ 61.160 | -45% |
Choco-Nestle-Mani-150x4 | Chocolate con Maní NESTLE® - 4 unidades x 150gr | $ 15.902 | $ 24.464 | -35% |
Choco-Nestle-Mani-90x4 | Chocolate con Maní NESTLE® - 4 unidades x 90gr | $ 9.826 | $ 15.116 | -35% |
12272482 | SUFLAIR Chocolate Leite 12(20x50g) BR | $ 26.423 | $ 52.845 | 50% |
12456660 | CLASSIC Chocolate c/ Leche12(18x25g) AR | $ 12.535 | $ 25.070 | 50% |
12481693 | NESTLE Chocolate c/Maní 6(15x33g) AR | $ 12.751 | $ 23.183 | 45% |
12555517 | Cereal NESFIT® Sin Azúcar - Caja x 220gr | $ 2.440 | $ 3.753 | 35% |
12554940 | Cereal NESQUIK® - Caja x 400gr | $ 5.432 | $ 8.356 | 35% |
12554950 | Cereal NESQUIK® - Caja x 210gr | $ 3.057 | $ 4.703 | 35% |
12497501 | Cereal TRIX ® - Caja x 330gr | $ 3.735 | $ 5.745 | 35% |
12518585 | Cereal TRIX® - Caja x 230gr | $ 3.056 | $ 4.701 | 35% |
12487096 | Caldo MAGGI® Sabor Verduras -12 unidades x 9 | $ 1.261 | $ 1.483 | 15% |
12564607 | Leche Condensada Descremada NESTLÉ® x 395gr. | $ 3.495 | $ 4.368 | 20% |
12564623 | Leche Condensada NESTLÉ® x 395gr. | $ 3.495 | $ 4.368 | 20% |
2x1LecheCond | ¡Pack x2! Leche Condensada NESTLÉ® x 395gr. | $ 5.679 | $ 8.736 | -35% |
2x1LecheCondDesc | ¡Pack x2! Leche Condensada Descremada NESTLÉ® x 395gr. | $ 5.679 | $ 8.736 | -35% |
LecheCondx6 | ¡Pack x6! Leche Condensada NESTLÉ® x 395gr. | $ 13.104 | $ 26.208 | -50% |
12571646 | Puré de Papas MAGGI® Cremoso - Flowpack x 125gr | $ 2.005 | $ 2.358 | 15% |
12571647 | Puré de Papas MAGGI® sabor 4 Quesos - Flowpack x 100gr | $ 2.545 | $ 2.993 | 15% |
12571665 | Puré de Papas MAGGI® Cremoso - Flowpack x 200gr | $ 2.888 | $ 3.397 | 15% |
12571846 | Puré de Papas MAGGI® sabor Finas Hierbas - Flowpack x 100gr | $ 2.545 | $ 2.993 | 15% |
12549813 | NIDINA 3 Infantil 12x800g | $ 15.132 | $ 25.220 | 40% |
12549830 | NAN 3 OPTIPRO Formula Inf c/HMO12x800gAR | $ 19.339 | $ 38.677 | 50% |
NAN3RTDX24 | ¡Pack x 24! NAN® Optipro® 3 Leche Infantil Listo para Tomar x 190ml | $ 26.844 | $ 53.688 | -50% |
NAN3RTDx6 | NAN® Optipro® 3 Leche Infantil Listo para Tomar - 6 unidades x 190ml | $ 6.711 | $ 13.422 | -50% |
COMBONAN3X3U | ¡Combo NAN® Optipro® 3! - Lata x 800gr x3u | $ 58.016 | $ 116.031 | -50% |
COMBONIDINA3X3 | ¡Combo NIDINA® 3 Leche en Polvo! - Lata x 800gr x3u | $ 41.613 | $ 75.660 | -45% |
12468577 | NIDO NutriAdvance 12x400g AR | $ 9.832 | $ 19.663 | 50% |
12554828 | LA LECHERA® Leche en Polvo Fortificada - Softpack x 800gr | $ 9.010 | $ 12.013 | 25% |
12554849 | LA LECHERA® Leche en Polvo Fortificada - Softpack x 400gr | $ 4.953 | $ 6.603 | 25% |
PackLechera3 | ¡Pack x3! LA LECHERA® Leche en Polvo Fortificada - Softpack x 400gr x3 | $ 12.876 | $ 19.809 | -35% |
PackLechera6 | ¡Pack x6! LA LECHERA® Leche en Polvo Fortificada - Softpack x 400gr x6 | $ 23.771 | $ 39.618 | -40% |
12577302 | NIDO ORGANICA Leche en Polvo - Lata 800 grs | $ 11.119 | $ 17.105 | 35% |
12583575 | NIDO 0%LactosaRealidadAumentada 6x750gAR | $ 10.261 | $ 15.785 | 35% |
12584170 | NIDO0%Lactosa RealidadAumentada12x350gAR | $ 5.362 | $ 8.249 | 35% |
12583594 | NIDO® 3 Leche en Polvo Infantil con Prebio1 A2 - Lata x 800gr | $ 10.741 | $ 16.524 | 35% |
12592672 | NIDO 3+ PREBIO 1 Softpack 12x370g AR | $ 5.473 | $ 8.419 | 35% |
ComboNIDO3_6 | ¡Pack x6! NIDO® 3 PREBIO 1 Leche en Polvo x 800gr | $ 49.572 | $ 99.144 | -50% |
NIDO3RTDx24 | ¡Pack x 24! NIDO® 3 Defensas Leche Infantil Listo para Tomar x 200ml. | $ 17.698 | $ 29.496 | -40% |
NIDO3RTDx6 | NIDO® 3 Defensas Leche Infantil Listo para Tomar - 6 unidades x 200ml | $ 4.794 | $ 7.374 | -35% |
12584103 | NIDO4 PBIO3 Realidad Aumentada 6x800g AR | $ 10.230 | $ 15.738 | 35% |
ComboNIDO4_6 | ¡Pack x6! NIDO® 4 Leche Infantil en Polvo con Prebio3 Realidad Aumentada - Lata x 800gr | $ 47.214 | $ 94.428 | -50% |
12526473 | NIDO FortiGrow Prebioticos Sfpk12x370gAR | $ 4.777 | $ 7.348 | 35% |
12572210 | NIDO FORTIGROW Inmunidad Lata 12x750g AR | $ 8.887 | $ 13.671 | 35% |
ComboNIDOFG_6 | ¡Pack x6! NIDO® Fortigrow® Leche Infantil en Polvo con Prebióticos - Lata x 750gr | $ 49.212 | $ 82.026 | -40% |
ComboNIDOFGDes_6 | ¡Pack x6! NIDO® Fortigrow® Leche Infantil en Polvo Deslactosada - Lata x 750gr | $ 52.091 | $ 94.710 | -45% |
12515156 | SVELTY® Orgánica Leche en Polvo - Lata x 370gr | $ 5.488 | $ 8.442 | 35% |
12573109 | SVELTY® Move+ Extra Calcio Leche en Polvo - Softpack x 370gr | $ 4.567 | $ 7.026 | 35% |
12573111 | SVELTY® Move+ Extra Calcio Leche en Polvo - Softpack x 750gr | $ 8.452 | $ 13.002 | 35% |
12577303 | SVELTY® Leche en Polvo Deslactosada con Proteína A2 - Lata 370g | $ 5.607 | $ 8.626 | 35% |
ComboDeslactoSvelty | ¡Combo Deslactosada! SVELTY® Leche en Polvo Deslactosada - Lata 350g x6 | $ 31.046 | $ 51.744 | -40% |
ComboMoveSvelty | ¡Combo Move! SVELTY® Move+ Extra Calcio Leche en Polvo - Softpack x 750gr x6 | $ 46.807 | $ 78.012 | -40% |
12511623 | NESTUM Multicer SinAzúcar 10x125g AR | $ 1.199 | $ 1.846 | 35% |
12539707 | NESTUM Arroz s/Azucar s/CaCo3 12x225g AR | $ 3.179 | $ 4.890 | 35% |
12539708 | NESTUM Multi s/Azucar s/CaCo3 12x225g AR | $ 3.179 | $ 4.890 | 35% |
12539709 | NESTUM TrigMiel s/Azr s/CaCo3 12x225g AR | $ 3.179 | $ 4.890 | 35% |
12539721 | NESTUM Banana s/Azucar s/CaCo3 12x225gAR | $ 3.179 | $ 4.890 | 35% |
12539741 | NSTM Organico Multi s/Azrs12x225g AR | $ 3.912 | $ 6.520 | 40% |
12539750 | NESTUM Multicer s/Azr s/CaCo3 12x500g AR | $ 4.667 | $ 8.484 | 45% |
12592962 | NESTUM® Cereal Infantil Sabor Multicereal Banana x 500gr | $ 4.667 | $ 8.484 | 45% |
